Cookie beleid V.V. De Bataven

De website van V.V. De Bataven is in technisch beheer van VoetbalAssist en gebruikt cookies. Hieronder de cookies waar we je toestemming voor nodig hebben. Lees ons cookiebeleid voor meer informatie.

Functionele cookies

Voor een goede werking van de website worden deze cookies altijd geplaatst.

Analytische cookies

Binnen de site worden er op dit moment geen analytische cookies gebruikt.

Marketing cookies

Facebook Toestaan Niet toestaan
sinds 1932
"De Bataven, Onze vereniging" Ik hoor erbij!

4e klasse 02

Datum Thuis Uit Uitslag
29-05-2023 Orion 5 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 1 - 5
29-05-2023 Juliana '31 2 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 9 - 3
29-05-2023 Juliana '31 3 (zon) Bataven 4 (zon) 1 - 1
29-05-2023 Orion 6 (zon) SCE 2 (zon) 2 - 8
29-05-2023 Trekvogels 3 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 2 - 6
29-05-2023 OSC 3 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 3 - 0
25-05-2023 SV Waalstad 2 (zon) Bataven 4 (zon) 5 - 2
21-05-2023 SV Waalstad 2 (zon) Orion 5 (zon) 5 - 3
21-05-2023 Kolping-Dynamo 2 (zon) OSC 3 (zon) 2 - 0
21-05-2023 SC Bemmel 4 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 8 - 0
21-05-2023 SCE 2 (zon) Trekvogels 3 (zon) 4 - 1
21-05-2023 Blauw Wit 2 (zon) Juliana '31 2 (zon) 7 - 3
21-05-2023 Bataven 4 (zon) Orion 6 (zon) 4 - 3
14-05-2023 Juliana '31 2 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 2 - 6
14-05-2023 Juliana '31 3 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 2 - 7
14-05-2023 OSC 3 (zon) SCE 2 (zon) 2 - 3
14-05-2023 Trekvogels 3 (zon) Bataven 4 (zon) 1 - 1
07-05-2023 SV Waalstad 2 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 6 - 5
07-05-2023 Kolping-Dynamo 2 (zon) Juliana '31 2 (zon) 8 - 0
07-05-2023 Juliana '31 3 (zon) Trekvogels 3 (zon) 2 - 4
07-05-2023 SC Bemmel 4 (zon) SCE 2 (zon) 3 - 0
07-05-2023 Bataven 4 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 2 - 0
30-04-2023 Kolping-Dynamo 2 (zon) Orion 5 (zon) 4 - 1
30-04-2023 Juliana '31 3 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 1 - 0
30-04-2023 SC Bemmel 4 (zon) Orion 6 (zon) 4 - 1
30-04-2023 SCE 2 (zon) Juliana '31 2 (zon) 4 - 1
30-04-2023 Blauw Wit 2 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 4 - 3
30-04-2023 Bataven 4 (zon) OSC 3 (zon) 2 - 1
23-04-2023 SV Waalstad 2 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 4 - 3
23-04-2023 Orion 5 (zon) SCE 2 (zon) 2 - 3
23-04-2023 NSVV FC Kunde 3 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 2 - 1
23-04-2023 Juliana '31 2 (zon) Bataven 4 (zon) 4 - 1
23-04-2023 Trekvogels 3 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 1 - 4
23-04-2023 Orion 6 (zon) Juliana '31 3 (zon) 1 - 7
16-04-2023 Kolping-Dynamo 2 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 0 - 1
16-04-2023 SC Bemmel 4 (zon) OSC 3 (zon) 4 - 0
16-04-2023 Orion 6 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 4 - 3
16-04-2023 SCE 2 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 3 - 0
16-04-2023 Bataven 4 (zon) Orion 5 (zon) 2 - 1
02-04-2023 OSC 3 (zon) Juliana '31 3 (zon) 1 - 1
02-04-2023 Juliana '31 2 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 1 - 9
02-04-2023 Blauw Wit 2 (zon) SCE 2 (zon) 1 - 2
02-04-2023 NSVV FC Kunde 3 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 4 - 0
02-04-2023 Trekvogels 3 (zon) Orion 6 (zon) 8 - 2
26-03-2023 Orion 6 (zon) OSC 3 (zon) -
26-03-2023 Trekvogels 3 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 4 - 2
26-03-2023 SC Bemmel 4 (zon) Orion 5 (zon) 3 - 1
26-03-2023 SCE 2 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 2 - 1
19-03-2023 SV Waalstad 2 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 1 - 3
19-03-2023 Kolping-Dynamo 2 (zon) Bataven 4 (zon) 1 - 1
19-03-2023 Orion 5 (zon) Juliana '31 3 (zon) 5 - 5
19-03-2023 Juliana '31 2 (zon) Orion 6 (zon) 6 - 2
19-03-2023 NSVV FC Kunde 3 (zon) SCE 2 (zon) 2 - 1
19-03-2023 OSC 3 (zon) Trekvogels 3 (zon) 3 - 1
12-03-2023 Orion 6 (zon) Orion 5 (zon) 3 - 3
12-03-2023 SC Bemmel 4 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 4 - 1
12-03-2023 Bataven 4 (zon) SCE 2 (zon) 2 - 2
12-03-2023 OSC 3 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 2 - 0
05-03-2023 Kolping-Dynamo 2 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 1 - 3
05-03-2023 Orion 5 (zon) Trekvogels 3 (zon) 2 - 5
05-03-2023 Juliana '31 2 (zon) OSC 3 (zon) 1 - 1
05-03-2023 Blauw Wit 2 (zon) Juliana '31 3 (zon) 0 - 3
05-03-2023 NSVV FC Kunde 3 (zon) Bataven 4 (zon) 1 - 1
12-02-2023 Orion 6 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 1 - 4
12-02-2023 Juliana '31 2 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 1 - 4
12-02-2023 Juliana '31 3 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 1 - 2
12-02-2023 OSC 3 (zon) Orion 5 (zon) 0 - 2
05-02-2023 SV Waalstad 2 (zon) OSC 3 (zon) 4 - 3
05-02-2023 Kolping-Dynamo 2 (zon) Orion 6 (zon) 3 - 8
05-02-2023 Orion 5 (zon) Juliana '31 2 (zon) 2 - 3
05-02-2023 SCE 2 (zon) Juliana '31 3 (zon) 2 - 1
05-02-2023 Blauw Wit 2 (zon) Trekvogels 3 (zon) 3 - 2
05-02-2023 Bataven 4 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 0 - 3
29-01-2023 Orion 6 (zon) Bataven 4 (zon) 0 - 6
29-01-2023 OSC 3 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 5 - 1
29-01-2023 Juliana '31 2 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 5 - 1
29-01-2023 Trekvogels 3 (zon) SCE 2 (zon) 3 - 3
29-01-2023 Orion 5 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 9 - 3
22-01-2023 Blauw Wit 2 (zon) OSC 3 (zon) 1 - 1
22-01-2023 Bataven 4 (zon) Juliana '31 3 (zon) 2 - 1
22-01-2023 NSVV FC Kunde 3 (zon) Orion 5 (zon) 2 - 2
11-12-2022 SC Bemmel 4 (zon) Juliana '31 3 (zon) 3 - 1
11-12-2022 Blauw Wit 2 (zon) Orion 5 (zon) 3 - 2
11-12-2022 Bataven 4 (zon) Trekvogels 3 (zon) 3 - 2
04-12-2022 SV Waalstad 2 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 5 - 3
04-12-2022 Orion 5 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 0 - 5
04-12-2022 Orion 6 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 1 - 8
04-12-2022 Juliana '31 2 (zon) SCE 2 (zon) 0 - 3
04-12-2022 OSC 3 (zon) Bataven 4 (zon) 4 - 0
27-11-2022 Kolping-Dynamo 2 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 1 - 2
27-11-2022 Juliana '31 3 (zon) Orion 6 (zon) 2 - 3
27-11-2022 SC Bemmel 4 (zon) Trekvogels 3 (zon) 2 - 0
27-11-2022 SCE 2 (zon) Orion 5 (zon) 3 - 0
27-11-2022 Bataven 4 (zon) Juliana '31 2 (zon) 3 - 3
20-11-2022 Orion 5 (zon) Bataven 4 (zon) 7 - 3
20-11-2022 OSC 3 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 0 - 3
20-11-2022 Blauw Wit 2 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 3 - 3
20-11-2022 NSVV FC Kunde 3 (zon) Orion 6 (zon) 4 - 2
13-11-2022 Orion 6 (zon) Trekvogels 3 (zon) 7 - 6
13-11-2022 Kolping-Dynamo 2 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 1 - 0
13-11-2022 Bataven 4 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 10 - 0
06-11-2022 Orion 5 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 0 - 1
06-11-2022 Kolping-Dynamo 2 (zon) SCE 2 (zon) 1 - 2
06-11-2022 OSC 3 (zon) Orion 6 (zon) 3 - 1
06-11-2022 Blauw Wit 2 (zon) Bataven 4 (zon) 1 - 4
06-11-2022 NSVV FC Kunde 3 (zon) Trekvogels 3 (zon) 0 - 1
30-10-2022 Trekvogels 3 (zon) OSC 3 (zon) 6 - 1
30-10-2022 Orion 6 (zon) Juliana '31 2 (zon) 0 - 3
30-10-2022 Juliana '31 3 (zon) Orion 5 (zon) 3 - 0
30-10-2022 SC Bemmel 4 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 6 - 1
30-10-2022 SCE 2 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 2 - 1
30-10-2022 Bataven 4 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 2 - 2
23-10-2022 Bataven 4 (zon) NSVV FC Kunde 3 (zon) 4 - 3
16-10-2022 SV Waalstad 2 (zon) Juliana '31 3 (zon) 5 - 1
16-10-2022 Juliana '31 2 (zon) Trekvogels 3 (zon) 2 - 0
16-10-2022 SCE 2 (zon) Bataven 4 (zon) 3 - 2
16-10-2022 Blauw Wit 2 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 1 - 3
16-10-2022 NSVV FC Kunde 3 (zon) OSC 3 (zon) 3 - 2
16-10-2022 Orion 5 (zon) Orion 6 (zon) 6 - 0
09-10-2022 Juliana '31 3 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 0 - 6
09-10-2022 Orion 6 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 6 - 2
09-10-2022 SC Bemmel 4 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 5 - 0
09-10-2022 OSC 3 (zon) Juliana '31 2 (zon) 4 - 2
09-10-2022 Trekvogels 3 (zon) Orion 5 (zon) 1 - 2
02-10-2022 Orion 5 (zon) OSC 3 (zon) 2 - 3
02-10-2022 SV Waalstad 2 (zon) Trekvogels 3 (zon) 4 - 4
02-10-2022 Kolping-Dynamo 2 (zon) Juliana '31 3 (zon) 3 - 2
02-10-2022 SCE 2 (zon) SC Bemmel 4 (zon) 0 - 1
02-10-2022 Blauw Wit 2 (zon) Orion 6 (zon) 7 - 0
02-10-2022 NSVV FC Kunde 3 (zon) Juliana '31 2 (zon) 1 - 4
25-09-2022 Orion 6 (zon) Kolping-Dynamo 2 (zon) 5 - 2
25-09-2022 Juliana '31 2 (zon) Orion 5 (zon) 4 - 2
25-09-2022 Juliana '31 3 (zon) SCE 2 (zon) 2 - 3
25-09-2022 SC Bemmel 4 (zon) Bataven 4 (zon) 5 - 0
25-09-2022 OSC 3 (zon) SV Waalstad 2 (zon) 5 - 4
25-09-2022 Trekvogels 3 (zon) Blauw Wit 2 (zon) 0 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

"Oranje zwart zijn onze kleuren"